Description
Wasserdichter Docking-Stecker für Kabel mit einem Durchmesser von 11 – 15 mm. Vergoldete Kontakte.
| Kontaktdurchmesser | 3,6 x 2 | 3,6 x 3 | 3,6 x 4 | 2,8 x 5 | 2,8 x 6 | 2,8 x 7 | 1,8 x 9 | 1,8 x 10 | 1,8 x 12 | 1,8 x 14 | 1,8 x 16 | 1×19 | 1×22 | 1×24 | 1×26 |
| Nennstrom | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Nennspannung | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Kontaktwiderstand | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Isolationswiderstand | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Max. Leiterquerschnitt | 10,17 mm² | 10,17 mm² | 10,17 mm² | 6,15 mm² | 6,15 mm² | 6,15 mm² | 2,54 mm² | 2,54 mm 2 | 2,54 mm² | 2,54 mm 2 | 2,54 mm 2 | 0,78 mm² | 0,78 mm² | 0,78 mm² | 0,78 mm² |






Reviews
There are no reviews yet.