Description
| Potenza termica introdotta (kW) | 3,9 – 11 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 520 – 1233 – 601 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0,8 – 2,2 |
| Rendimento (%) | 88,7 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 25 |
| Autonomia min/max (h) | 10 – 30 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 30 |
| Peso Netto (Kg) | 200 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.






Reviews
There are no reviews yet.