Description
DIS-371-1 – Branch Joint
VRV / VRF DIS-371-1
Features:
| MODEL | LINE | A | B | C |
| DIS-2A-1 | Steam Line | 38.10/31.80 | 28.58/25.40 | 28.58/25.40 |
| Liquid Line | 22.22/19.05/15.88 | 12.70 | 12.70 | |
| DIS-22-1 | Steam Line | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | 15.88/12.70/9.52 |
| Liquid Line | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| DIS-180-1 | Steam Line | 22.22/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70/9.52 | 19.05/15.88/12.70/9.52 |
| Liquid Line | 15.88/12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | 12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-371-1 | Steam Line | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/22.22/19.05 | 25.40/22.22/19.05 |
| Liquid Line | 15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | 15.88/12.70/9.52/6.35 | |
| DIS-540-1 | Steam Line | 38.10/31.80/28.06 | 31.80/28.58/25.40/19.05 | 31.80/28.58/25.40/19.05 |
| Liquid Line | 22.22/19.05/15.88/12.70 | 19.05/15/88/12.70/9.52 | 19.05/15/88/12.70/9.52 |
Product code: DIS-371-1






Reviews
There are no reviews yet.