Description
En SMD-elektrolytkondensator i aluminium är en passiv elektronisk komponent avsedd för montering på mönsterkort (PCB). Den används för filtrering, glättning, blockering eller lagring av elektrisk laddning i elektroniska kretsar. Sortimentet omfattar flera varianter som skiljer sig åt i kapacitans, märkspänning och kapselstorlek.
Tekniska specifikationer
Komponenttyp: elektrolytkondensator i aluminium.
Utförande: SMD för ytmontering.
Konstruktion: polariserad elektrolytkondensator.
Egenskap: fast kondensator med specifik kapacitans för varje variant.
Varianter: olika kapacitanser, märkspänningar och kapselstorlekar.
Användningsområde: elektroniska kretsar för allmänna ändamål.
Försäljningsenhet: 1 st.
Funktioner och egenskaper
Avsedd för lödning på mönsterkort med ytmonteringsteknik (SMT).
Lämplig för användning i strömförsörjnings-, filter- och signaldelar i elektronisk utrustning.
Polariserat utförande kräver att rätt polaritet observeras vid anslutning.
Val av specifik variant måste göras utifrån önskad kapacitans, märkspänning och tillgängligt utrymme på mönsterkortet.
Idealisk för
Reparation av elektronisk utrustning.
Utveckling och konstruktion av elektroniska kretsar.
Filtrerings- och glättningsdelar i strömförsörjningskretsar.
Service av mönsterkort med SMD-komponenter.
Påfyllning av lagret med passiva elektroniska komponenter.
Förpackningens innehåll
1 st SMD-elektrolytkondensator i aluminium i vald variant.
Varför välja denna produkt
Styckförsäljning (1 st) gör det möjligt att köpa exakt det antal komponenter som behövs för service eller produktion.
SMD-utförandet är lämpligt för moderna mönsterkort med ytmontering.
Tillgången till flera varianter gör det möjligt att välja komponent utifrån kretsens elektriska och dimensionella krav.
Elektrolytkondensatorn i aluminium är lämplig för kretsar där en polariserad kapacitiv komponent krävs.
Installations- och driftanvisningar
Kontrollera kapacitans, märkspänning, kapselstorlek och polaritet för den valda varianten före montering.
Löd kondensatorn på motsvarande SMD-lödpaddar på mönsterkortet.
Observera polariteten som är markerad på komponenten och på mönsterkortet vid montering.
Märkspänningen för den valda varianten får inte överskridas.
Montering kräver fackmässig hantering av elektroniska komponenter och lämplig lödutrustning.
Säkerhetsföreskrifter
Felaktig polaritet, överskridande av märkspänning eller felaktig anslutning kan leda till komponentskada, kortslutning, överhettning eller skada på utrustningen.
Montera eller byt inte ut kondensatorn i utrustning som är ansluten till strömförsörjning.
Kontrollera att kondensatorerna i kretsen är urladdade före hantering.
Användning i kretsar med farlig spänning kräver fackmässig montering och att säkerhetsregler för arbete med elektrisk utrustning följs.
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |






Reviews
There are no reviews yet.