Description
Alumiininen SMD-elektrolyyttikondensaattori on passiivinen elektroniikkakomponentti, joka on suunniteltu asennettavaksi piirilevyille. Sitä käytetään sähkövarauksen suodattamiseen, tasoittamiseen, estämiseen tai varastoimiseen elektronisissa piireissä. Valikoima sisältää useita vaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan kapasitanssin, nimellisjännitteen ja kotelon koon suhteen.
Tekniset tiedot
Komponentin tyyppi: alumiininen elektrolyyttikondensaattori.
Asennustapa: SMD-pinta-asennus.
Rakenne: polaroitu elektrolyyttikondensaattori.
Ominaisuudet: kiinteä kondensaattori, jolla on tietty kapasitanssi valitun vaihtoehdon mukaan.
Vaihtoehdot: eri kapasitansseja, nimellisjännitteitä ja kotelon kokoja.
Käyttökohde: yleiskäyttöiset elektroniset piirit.
Myyntiyksikkö: 1 kpl.
Toiminnot ja ominaisuudet
Suunniteltu juotettavaksi piirilevylle pinta-asennustekniikalla (SMT).
Sopii käytettäväksi elektronisten laitteiden virransyöttö-, suodatus- ja signaaliosioissa.
Polaroitu rakenne edellyttää oikean napaisuuden noudattamista kytkettäessä.
Tietty vaihtoehto on valittava vaaditun kapasitanssin, nimellisjännitteen ja piirilevyllä käytettävissä olevan tilan perusteella.
Ihanteellinen seuraaviin tarkoituksiin
Elektronisten laitteiden korjaukset.
Elektronisten piirien kehittäminen ja rakentaminen.
Virtapiirien suodatus- ja tasoitusosiot.
SMD-komponentteja sisältävien piirilevyjen huolto.
Elektronisten passiivikomponenttien varastojen täydentäminen.
Pakkauksen sisältö
1 kpl alumiininen SMD-elektrolyyttikondensaattori valitussa vaihtoehdossa.
Miksi valita tämä tuote
Yksittäismyynti (1 kpl) mahdollistaa tarkan komponenttimäärän ostamisen huoltoa tai tuotantoa varten.
SMD-rakenne sopii nykyaikaisille pinta-asennettaville piirilevyille.
Useiden vaihtoehtojen saatavuus mahdollistaa komponentin valinnan piirin sähköisten ja mitoituksellisten vaatimusten mukaan.
Alumiininen elektrolyyttikondensaattori sopii piireihin, joissa vaaditaan polaroitua kapasitiivista komponenttia.
Asennus- ja käyttöohjeet
Tarkista valitun vaihtoehdon kapasitanssi, nimellisjännite, kotelon koko ja napaisuus ennen asennusta.
Juota kondensaattori piirilevyn vastaaviin SMD-tyynyihin.
Noudata asennuksessa komponenttiin ja piirilevyyn merkittyä napaisuutta.
Valitun vaihtoehdon nimellisjännitettä ei saa ylittää.
Asennus edellyttää asiantuntemusta elektroniikkakomponenttien käsittelystä ja sopivia juotoslaitteita.
Turvallisuusvaroitukset
Väärä napaisuus, nimellisjännitteen ylittäminen tai virheellinen kytkentä voi johtaa komponentin vaurioitumiseen, oikosulkuun, ylikuumenemiseen tai laitteen vaurioitumiseen.
Älä asenna tai vaihda kondensaattoria jännitteiseen laitteeseen.
Varmista ennen käsittelyä, että piirin kondensaattorit ovat purkautuneet.
Käyttö vaarallisia jännitteitä sisältävissä piireissä edellyttää ammattitaitoista asennusta ja sähkölaitteita koskevien turvallisuusmääräysten noudattamista.
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |






Reviews
There are no reviews yet.