Description
| Potenza termica introdotta (kW) | 3,5 – 8,9 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 828 – 1038 – 315 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0,72 -1,8 |
| Rendimento (%) | 92,6 – 90 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 15 |
| Autonomia min/max (h) | 8 – 21 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 22 |
| Peso Netto (Kg) | 180 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.






Reviews
There are no reviews yet.