Description
| Potenza termica introdotta (kW) | 3,5 – 9,2 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 460 – 1080 – 562 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,9 |
| Rendimento (%) | 92,5 – 90,3 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 17 |
| Autonomia min/max (h) | 8 – 23 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 45 |
| Peso Netto (Kg) | 150 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.






Reviews
There are no reviews yet.